Tabla de tallas

Tabla de tallas de vestidos para niñas (PULGADAS)
TALLA para niñas 1T-2T 3T-4T 5T-6 7-8 9-10 12 14
PECHO (A) 20.5 22 23.5 25 26.5 28 30
CINTURA (B) 21 22 23 24 25 26.5 28
CADERAS 21 22 24 26 27 32 34
MANGA (D) 10.5 12.5 16 17.5 18.5 19.5 21
LARGO (C) 24 31 36 40 42 44 48

 - Todas las medidas están expresadas en pulgadas

- Añada entre 1/2 y 1" a las medidas de pecho y cintura de su niña y compárelas con la tabla de tallas anterior.

- Podemos confeccionar el vestido según medidas personalizadas por un cargo adicional. Contáctenos en info@miabambinaboutique.com

 

Tabla de tallas de calzado (EE. UU. / UE / largo del pie en cm)

Talla infantil EE. UU./Canadá Talla UE Largo del pie (cm) Edad aprox.*
Bebé/niño pequeño
2.5 18 12 cm 6 - 8 meses
3.5 19 12.5 cm 9 meses
4 20 13 cm 9-12 meses
5 21 14.0 cm 12 meses
6 22 14.5 cm 1-2 años
6.5 23 15 cm 2 años
7.5 24 16 cm 2-3 años
8 25 16.5 cm 3 años
9 26 17 cm 3-4 años
Niño pequeño
9.5 27 18 cm 4 años
10.5 (niño) 28 18.5 cm 4–5 años
11 29 19.0 cm 5 años
12 30 20.0 cm 6 años
13 31 20.5 cm 6–7 años
1.5Y 32 21.0 cm 7–8 años
2.5Y 33 22 cm 8 años
3Y 34 22.5 cm 8–9 años
Niño mayor
3.5Y 35 23 cm 9 años
4.5Y 36 24.0 cm 9–10 años
5Y 37 24.5 cm 10–11 años
6Y 38 25 cm 11–12 años
6.5Y 39 26 cm 12–13 años
7.5Y 40 26.5 cm 13–14 años

 

*La edad es aproximada; para un ajuste óptimo, mida siempre el pie en cm.

Mida el pie de su hija desde el talón hasta la punta de los dedos, añada de 0.5 a 0.7 cm para mayor comodidad y consulte nuestra tabla.

 

 

Tabla de tallas de vestidos juveniles (PULGADAS)

TALLA EE. UU. 00 0 2 4 6 8 10 12 14
PECHO 30.5 32 33 34 35 36 37 38.5 40
CINTURA 23 24 25 26 27 28 29 30 31.5
CADERAS 34.5 35.5 36 37 38.5 39 40 41.5 43